Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
43951 01/07/2025 USIDOBRA METALURGICA FERRO E AÇO EIRELI ME 14.200,00 0,00 14.200,00 0,00 14.200,00
44013 01/07/2025 MERCADO SERTANEJO LTDA 60,95 0,00 60,95 0,00 60,95
44019 03/07/2025 DENILSON VIEIRA DA MOTA 56548494172 2.030,00 0,00 2.030,00 2.030,00 0,00
43818 13/06/2025 JESUINO E PARREIRA LTDA 1.056,00 0,00 1.056,00 1.056,00 0,00
44011 16/06/2025 MERCADO SERTANEJO LTDA 1.106,74 0,00 1.106,74 0,00 1.106,74
44012 16/06/2025 MERCADO SERTANEJO LTDA 92,95 0,00 92,95 0,00 92,95
43866 16/06/2025 CESTÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 189,90 0,00 189,90 0,00 189,90
43910 16/06/2025 A & A INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.232,00 0,00 1.232,00 0,00 1.232,00
43864 16/06/2025 CESTÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 931,75 0,00 931,75 0,00 931,75
43862 17/06/2025 MERCADO SERTANEJO LTDA 5.886,95 0,00 5.886,95 0,00 5.886,95
Carregando...