Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
44606 01/09/2025 ARTINVOX PROMOÇÕES E PRODUÇÕES LTDA 130.000,00 0,00 130.000,00 50.000,00 80.000,00
44607 01/09/2025 C & C PRODUCOES E SHOWS LTDA 270.000,00 0,00 270.000,00 100.000,00 170.000,00
44608 01/09/2025 TRUST MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 400.000,00 0,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00
44609 01/09/2025 LL VILAS EVENTOS LTDA 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00
44617 01/09/2025 DIVINO ETERNO DO PRADO 850,00 0,00 850,00 0,00 850,00
44684 01/09/2025 FATIMA DE JESUS CANDIDO OLIVEIRA 987,66 0,00 987,66 0,00 987,66
44685 01/09/2025 FATIMA DE JESUS CANDIDO OLIVEIRA 1.043,50 0,00 1.043,50 0,00 1.043,50
44701 01/09/2025 KTP SHOWS PRODUÇÕES E EVENTOS 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
44702 01/09/2025 FATIMA DE JESUS CANDIDO OLIVEIRA 732,84 0,00 732,84 0,00 732,84
44709 01/09/2025 FATIMA DE JESUS CANDIDO OLIVEIRA 477,09 0,00 477,09 0,00 477,09
Carregando...