Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
004.1.02.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Débito 01/12/2025 7.084,83 0,00
004.1.02.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Débito 02/12/2025 5.130,00 0,00
004.1.02.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Débito 02/12/2025 700,00 0,00
004.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Débito 02/12/2025 920,00 0,00
004.1.02.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Débito 03/12/2025 1.600,00 0,00
004.1.02.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Débito 03/12/2025 1.800,00 0,00
004.1.02.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Débito 09/12/2025 15.500,00 0,00
004.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Débito 09/12/2025 22.965,65 0,00
004.1.02.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Débito 10/12/2025 87.000,00 0,00
004.1.02.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Débito 10/12/2025 8.000,00 0,00
Carregando...