Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
43951 01/07/2025 USIDOBRA METALURGICA FERRO E AÇO EIRELI ME 14.200,00 0,00 14.200,00 0,00 14.200,00
44013 01/07/2025 MERCADO SERTANEJO LTDA 60,95 0,00 60,95 0,00 60,95
44019 03/07/2025 DENILSON VIEIRA DA MOTA 56548494172 2.030,00 0,00 2.030,00 2.030,00 0,00
43759 09/06/2025 VERONICA GONÇALVES DE OLIVEIRA 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00
43845 09/06/2025 MERCADO SERTANEJO LTDA 357,60 0,00 357,60 0,00 357,60
43762 09/06/2025 DENISE LOPES DE SOUSA MACEDO 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00
43757 09/06/2025 LUCAS HENRIQUE TEIXEIRA 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
43760 09/06/2025 LUDMILLA GONCALVES DE FREITAS 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00
43761 09/06/2025 TONIEL MARQUES FERREIRA 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00
43867 09/06/2025 MERCADO SERTANEJO LTDA 1.012,10 0,00 1.012,10 0,00 1.012,10
Carregando...