Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
02/01/2025 18/07/2025 32.575.001/0001-50 MART SERVI?OS E ENGENHARIA LTDA 391.302,06 59
09/01/2025 31/12/2025 48.213.356/0001-30 JSM ASSESSORIA 60.000,00 7
13/01/2025 31/12/2025 14.580.442/0001-69 NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 24.000,00 29
16/01/2025 31/12/2025 706.174.101-51 DEBORA TEIXEIRA DE PAULA 33.999,96 16
22/01/2025 22/04/2025 48.763.091/0001-43 EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 113.646,00 15
28/02/2025 28/12/2025 04.217.572/0001-88 PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA - EPP 58.050,00 46
31/03/2025 31/12/2025 08.228.283/0001-35 SPK8 PRODUTORA E EDITORA LTDA 100.000,00 51
31/03/2025 31/12/2025 58.985.233/0001-70 PRODUTORA PERFORMANCE SHOWS LTDA 60.000,00 48
Carregando...