Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/02/2025 01/02/2026 06.696.880/0001-69 FATIMA DE JESUS CANDIDO OLIVEIRA 117.570,00 40000
01/04/2025 01/01/2026 938.501.071-91 KASSIA FERREIRA DE JESUS 15.000,00 81
01/07/2025 01/01/2026 55.309.081/0001-06 MIX LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA 8.200,00 103
01/09/2025 01/10/2025 30.249.736/0001-69 ARTINVOX PROMOÇÕES E PRODUÇÕES LTDA 130.000,00 117
02/01/2025 18/07/2025 32.575.001/0001-50 MART SERVI?OS E ENGENHARIA LTDA 391.302,06 59
02/09/2025 02/10/2025 27.673.878/0001-44 LL VILAS EVENTOS LTDA 230.000,00 115
03/09/2025 31/12/2025 18.492.993/0001-21 SAMANIEGO ENTRETENIMENTO LTDA 50.000,00 50
03/09/2025 31/12/2025 49.341.194/0001-88 49.341.194JESSICA PAULA VIEIRA CRUVINEL 6.000,00 49
03/09/2025 31/12/2025 42.219.077/0001-05 DANIEL CARLOS OLIVEIRA CARVALHO FILHO LTDA 15.000,00 129
03/09/2025 31/12/2025 51.035.963/0001-61 KTP SHOWS PRODUÇÕES E EVENTOS 17.000,00 127
Carregando...